Home > Library > Currencies > Global currencies
Global currencies
List of all the currencies of the world.
| Letter | Country or territory | Currency | ISO-4217 |
|---|---|---|---|
| A | Afghanistan | Afghan afghani | AFN |
| A | Akrotiri and Dhekelia(UK) | European euro | EUR |
| A | Aland Islands(Finland) | European euro | EUR |
| A | Albania | Albanian lek | ALL |
| A | Algeria | Algerian dinar | DZD |
| A | American Samoa(USA) | United States dollar | USD |
| A | Andorra | European euro | EUR |
| A | Angola | Angolan kwanza | AOA |
| A | Anguilla(UK) | East Caribbean dollar | XCD |
| A | Antigua and Barbuda | East Caribbean dollar | XCD |
| A | Argentina | Argentine peso | ARS |
| A | Armenia | Armenian dram | AMD |
| A | Aruba(Netherlands) | Aruban florin | AWG |
| A | Ascension Island(UK) | Saint Helena pound | SHP |
| A | Australia | Australian dollar | AUD |
| A | Austria | European euro | EUR |
| A | Azerbaijan | Azerbaijan manat | AZN |
| B | Bahamas | Bahamian dollar | BSD |
| B | Bahrain | Bahraini dinar | BHD |
| B | Bangladesh | Bangladeshi taka | BDT |
| B | Barbados | Barbadian dollar | BBD |
| B | Belarus | Belarusian ruble | BYN |
| B | Belgium | European euro | EUR |
| B | Belize | Belize dollar | BZD |
| B | Benin | West African CFA franc | XOF |
| B | Bermuda(UK) | Bermudian dollar | BMD |
| B | Bhutan | Bhutanese ngultrum | BTN |
| B | Bolivia | Bolivian boliviano | BOB |
| B | Bonaire(Netherlands) | United States dollar | USD |
| B | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina convertible mark | BAM |
| B | Botswana | Botswana pula | BWP |
| B | Brazil | Brazilian real | BRL |
| B | British Indian Ocean Territory(UK) | United States dollar | USD |
| B | British Virgin Islands(UK) | United States dollar | USD |
| B | Brunei | Brunei dollar | BND |
| B | Bulgaria | Bulgarian lev | BGN |
| B | Burkina Faso | West African CFA franc | XOF |
| B | Burundi | Burundi franc | BIF |
| C | Cabo Verde | Cape Verdean escudo | CVE |
| C | Cambodia | Cambodian riel | KHR |
| C | Cameroon | Central African CFA franc | XAF |
| C | Canada | Canadian dollar | CAD |
| C | Caribbean Netherlands(Netherlands) | United States dollar | USD |
| C | Cayman Islands(UK) | Cayman Islands dollar | KYD |
| C | Central African Republic | Central African CFA franc | XAF |
| C | Chad | Central African CFA franc | XAF |
| C | Chatham Islands(New Zealand) | New Zealand dollar | NZD |
| C | Chile | Chilean peso | CLP |
| C | China | Chinese Yuan Renminbi | CNY |
| C | Christmas Island(Australia) | Australian dollar | AUD |
| C | Cocos (Keeling) Islands(Australia) | Australian dollar | AUD |
| C | Colombia | Colombian peso | COP |
| C | Comoros | Comorian franc | KMF |
| C | Congo, Democratic Republic of the | Congolese franc | CDF |
| C | Congo, Republic of the | Central African CFA franc | XAF |
| C | Cook Islands(New Zealand) | Cook Islands dollar | none |
| C | Costa Rica | Costa Rican colon | CRC |
| C | Cote d'Ivoire | West African CFA franc | XOF |
| C | Croatia | Croatian kuna | HRK |
| C | Cuba | Cuban peso | CUP |
| C | Curacao(Netherlands) | Netherlands Antillean guilder | ANG |
| C | Cyprus | European euro | EUR |
| C | Czechia | Czech koruna | CZK |
| D | Denmark | Danish krone | DKK |
| D | Djibouti | Djiboutian franc | DJF |
| D | Dominica | East Caribbean dollar | XCD |
| D | Dominican Republic | Dominican peso | DOP |
| E | Ecuador | United States dollar | USD |
| E | Egypt | Egyptian pound | EGP |
| E | El Salvador | United States dollar | USD |
| E | Equatorial Guinea | Central African CFA franc | XAF |
| E | Eritrea | Eritrean nakfa | ERN |
| E | Estonia | European euro | EUR |
| E | Eswatini(formerly Swaziland) | Swazi lilangeni | SZL |
| E | Ethiopia | Ethiopian birr | ETB |
| F | Falkland Islands(UK) | Falkland Islands pound | FKP |
| F | Faroe Islands(Denmark) | Faroese krona | none |
| F | Fiji | Fijian dollar | FJD |
| F | Finland | European euro | EUR |
| F | France | European euro | EUR |
| F | French Guiana(France) | European euro | EUR |
| F | French Polynesia(France) | CFP franc | XPF |
| G | Gabon | Central African CFA franc | XAF |
| G | Gambia | Gambian dalasi | GMD |
| G | Georgia | Georgian lari | GEL |
| G | Germany | European euro | EUR |
| G | Ghana | Ghanaian cedi | GHS |
| G | Gibraltar(UK) | Gibraltar pound | GIP |
| G | Greece | European euro | EUR |
| G | Greenland(Denmark) | Danish krone | DKK |
| G | Grenada | East Caribbean dollar | XCD |
| G | Guadeloupe(France) | European euro | EUR |
| G | Guam(USA) | United States dollar | USD |
| G | Guatemala | Guatemalan quetzal | GTQ |
| G | Guernsey(UK) | Guernsey Pound | GGP |
| G | Guinea | Guinean franc | GNF |
| G | Guinea-Bissau | West African CFA franc | XOF |
| G | Guyana | Guyanese dollar | GYD |
| H | Haiti | Haitian gourde | HTG |
| H | Honduras | Honduran lempira | HNL |
| H | Hong Kong(China) | Hong Kong dollar | HKD |
| H | Hungary | Hungarian forint | HUF |
| I | Iceland | Icelandic krona | ISK |
| I | India | Indian rupee | INR |
| I | Indonesia | Indonesian rupiah | IDR |
| I | International Monetary Fund (IMF) | SDR (Special Drawing Right) | XDR |
| I | Iran | Iranian rial | IRR |
| I | Iraq | Iraqi dinar | IQD |
| I | Ireland | European euro | EUR |
| I | Isle of Man(UK) | Manx pound | IMP |
| I | Israel | Israeli new shekel | ILS |
| I | Italy | European euro | EUR |
| J | Jamaica | Jamaican dollar | JMD |
| J | Japan | Japanese yen | JPY |
| J | Jersey(UK) | Jersey pound | JEP |
| J | Jordan | Jordanian dinar | JOD |
| K | Kazakhstan | Kazakhstani tenge | KZT |
| K | Kenya | Kenyan shilling | KES |
| K | Kiribati | Australian dollar | AUD |
| K | Kosovo | European euro | EUR |
| K | Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD |
| K | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani som | KGS |
| L | Laos | Lao kip | LAK |
| L | Latvia | European euro | EUR |
| L | Lebanon | Lebanese pound | LBP |
| L | Lesotho | Lesotho loti | LSL |
| L | Liberia | Liberian dollar | LRD |
| L | Libya | Libyan dinar | LYD |
| L | Liechtenstein | Swiss franc | CHF |
| L | Lithuania | European euro | EUR |
| L | Luxembourg | European euro | EUR |
| M | Macau(China) | Macanese pataca | MOP |
| M | Madagascar | Malagasy ariary | MGA |
| M | Malawi | Malawian kwacha | MWK |
| M | Malaysia | Malaysian ringgit | MYR |
| M | Maldives | Maldivian rufiyaa | MVR |
| M | Mali | West African CFA franc | XOF |
| M | Malta | European euro | EUR |
| M | Marshall Islands | United States dollar | USD |
| M | Martinique(France) | European euro | EUR |
| M | Mauritania | Mauritanian ouguiya | MRU |
| M | Mauritius | Mauritian rupee | MUR |
| M | Mayotte(France) | European euro | EUR |
| M | Mexico | Mexican peso | MXN |
| M | Micronesia | United States dollar | USD |
| M | Moldova | Moldovan leu | MDL |
| M | Monaco | European euro | EUR |
| M | Mongolia | Mongolian tugrik | MNT |
| M | Montenegro | European euro | EUR |
| M | Montserrat(UK) | East Caribbean dollar | XCD |
| M | Morocco | Moroccan dirham | MAD |
| M | Mozambique | Mozambican metical | MZN |
| M | Myanmar(formerly Burma) | Myanmar kyat | MMK |
| N | Namibia | Namibian dollar | NAD |
| N | Nauru | Australian dollar | AUD |
| N | Nepal | Nepalese rupee | NPR |
| N | Netherlands | European euro | EUR |
| N | New Caledonia(France) | CFP franc | XPF |
| N | New Zealand | New Zealand dollar | NZD |
| N | Nicaragua | Nicaraguan cordoba | NIO |
| N | Niger | West African CFA franc | XOF |
| N | Nigeria | Nigerian naira | NGN |
| N | Niue(New Zealand) | New Zealand dollar | NZD |
| N | Norfolk Island(Australia) | Australian dollar | AUD |
| N | Northern Mariana Islands(USA) | United States dollar | USD |
| N | North Korea | North Korean won | KPW |
| N | North Macedonia(formerly Macedonia) | Macedonian denar | MKD |
| N | Norway | Norwegian krone | NOK |
| O | Oman | Omani rial | OMR |
| P | Pakistan | Pakistani rupee | PKR |
| P | Palau | United States dollar | USD |
| P | Palestine | Israeli new shekel | ILS |
| P | Panama | United States dollar | USD |
| P | Papua New Guinea | Papua New Guinean kina | PGK |
| P | Paraguay | Paraguayan guarani | PYG |
| P | Peru | Peruvian sol | PEN |
| P | Philippines | Philippine peso | PHP |
| P | Pitcairn Islands(UK) | New Zealand dollar | NZD |
| P | Poland | Polish zloty | PLN |
| P | Portugal | European euro | EUR |
| P | Puerto Rico(USA) | United States dollar | USD |
| Q | Qatar | Qatari riyal | QAR |
| R | Reunion(France) | European euro | EUR |
| R | Romania | Romanian leu | RON |
| R | Russia | Russian ruble | RUB |
| R | Rwanda | Rwandan franc | RWF |
| S | Saba(Netherlands) | United States dollar | USD |
| S | Saint Barthelemy(France) | European euro | EUR |
| S | Saint Helena(UK) | Saint Helena pound | SHP |
| S | Saint Kitts and Nevis | East Caribbean dollar | XCD |
| S | Saint Lucia | East Caribbean dollar | XCD |
| S | Saint Martin(France) | European euro | EUR |
| S | Saint Pierre and Miquelon(France) | European euro | EUR |
| S | Saint Vincent and the Grenadines | East Caribbean dollar | XCD |
| S | Samoa | Samoan tala | WST |
| S | San Marino | European euro | EUR |
| S | Sao Tome and Principe | Sao Tome and Principe dobra | STN |
| S | Saudi Arabia | Saudi Arabian riyal | SAR |
| S | Senegal | West African CFA franc | XOF |
| S | Serbia | Serbian dinar | RSD |
| S | Seychelles | Seychellois rupee | SCR |
| S | Sierra Leone | Sierra Leonean leone | SLL |
| S | Singapore | Singapore dollar | SGD |
| S | Sint Eustatius(Netherlands) | United States dollar | USD |
| S | Sint Maarten(Netherlands) | Netherlands Antillean guilder | ANG |
| S | Slovakia | European euro | EUR |
| S | Slovenia | European euro | EUR |
| S | Solomon Islands | Solomon Islands dollar | SBD |
| S | Somalia | Somali shilling | SOS |
| S | South Africa | South African rand | ZAR |
| S | South Georgia Island(UK) | Pound sterling | GBP |
| S | South Korea | South Korean won | KRW |
| S | South Sudan | South Sudanese pound | SSP |
| S | Spain | European euro | EUR |
| S | Sri Lanka | Sri Lankan rupee | LKR |
| S | Sudan | Sudanese pound | SDG |
| S | Suriname | Surinamese dollar | SRD |
| S | Svalbard and Jan Mayen(Norway) | Norwegian krone | NOK |
| S | Sweden | Swedish krona | SEK |
| S | Switzerland | Swiss franc | CHF |
| S | Syria | Syrian pound | SYP |
| T | Taiwan | New Taiwan dollar | TWD |
| T | Tajikistan | Tajikistani somoni | TJS |
| T | Tanzania | Tanzanian shilling | TZS |
| T | Thailand | Thai baht | THB |
| T | Timor-Leste | United States dollar | USD |
| T | Togo | West African CFA franc | XOF |
| T | Tokelau(New Zealand) | New Zealand dollar | NZD |
| T | Tonga | Tongan pa’anga | TOP |
| T | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago dollar | TTD |
| T | Tristan da Cunha(UK) | Pound sterling | GBP |
| T | Tunisia | Tunisian dinar | TND |
| T | Turkey | Turkish lira | TRY |
| T | Turkmenistan | Turkmen manat | TMT |
| T | Turks and Caicos Islands(UK) | United States dollar | USD |
| T | Tuvalu | Australian dollar | AUD |
| U | Uganda | Ugandan shilling | UGX |
| U | Ukraine | Ukrainian hryvnia | UAH |
| U | United Arab Emirates | UAE dirham | AED |
| U | United Kingdom | Pound sterling | GBP |
| U | United States of America | United States dollar | USD |
| U | Uruguay | Uruguayan peso | UYU |
| U | US Virgin Islands(USA) | United States dollar | USD |
| U | Uzbekistan | Uzbekistani som | UZS |
| V | Vanuatu | Vanuatu vatu | VUV |
| V | Vatican City (Holy See) | European euro | EUR |
| V | Venezuela | Venezuelan bolivar | VES |
| V | Vietnam | Vietnamese dong | VND |
| W | Wake Island(USA) | United States dollar | USD |
| W | Wallis and Futuna(France) | CFP franc | XPF |
| Y | Yemen | Yemeni rial | YER |
| Z | Zambia | Zambian kwacha | ZMW |
| Z | Zimbabwe | United States dollar | USD |

